Samara Redway Net Worth
Annual Income & Salary$ 80,000
Net Worth | $ 1 Million |
Net Worth In Indian Rupees | INR 7 to 8 Crores |
Monthly Income & Salary | $ 6,600 |
Annual Income & Salary | $ 80,000 |
Money Factors | Brands, Promotion, Youtube |
Samara Redway Net Worth Growth Hike
Net Worth In 2021 | $ 1 Million |
Net Worth In 2020 | $ 0.8 Million |
Net Worth in 2019 | $ 0.5 Million |
Net Worth In 2018 | $ 0.2 Million |
Net Worth In 2017 | $ 0.1 Million |
Samara Redway Favorite Things
Favorite Actor | Tony Stark |
Favorite Singer | Ed Sheeran |
Favorite Sportsman | Ronaldo |
Favorite Cricketer | Virat Kohli |
Favorite Footballer | Ronaldo |
Hobbies | Driving |
Samara Redway Biography/Personal Details
Name | Samara Redway |
Born | 10-Mar-95 |
Birthplace | Vancouver BC, Canada |
Occupation | Youtuber |
Height | In Feet 5;5″ Inches |
Weight | 57 Kg |
Nationality | Canadian |