Matt Damon Net Worth
| Net Worth | $170Million |
| Net Worth in Indian Rupees | RS 1200 crore |
|
Annual Income & Salary
|
$15 million+ |
|
Monthly Income & Salary
|
$2 million+ |
| Money factors | Actor, film producer, and screenwriter |
Matt Damon Net Worth Growths
| Net Worth in 2021 | $170Million |
| Net Worth in 2020 | $168 million |
| Net Worth in 2019 | $160 Million |
| Net Worth in 2018 | $160 Million |
| Net Worth In 2017 | $156 Million |
| Net Worth In 2016 | $152 Million |
Matt Damon Cars Collection
| Tesla Roadster | $200,000 |
| Tesla Model x | $119,990 |
| Cadillac Escalade | $100,995 |
| Toyota Sequoia | $66,150 |
Matt Damon Family Details
| Father | Kent Damon |
| Mother | Nancy Carlson-Paige |
| Siblings | Kyle Damon, Sarah Bradford |
Matt Damon Biography/Personal Details
| Full Name | Matthew Paige Damon |
| Born | 8 October 1970 |
| Birthplace | Cambridge, Massachusetts |
| Height |
1.78 m
|
| Weight | 84 kg |
| Education | Cambridge Rindge and Latin School, Harvard University |
| Profession | Actor, Film producer, and screenwriter |
| Nationality | American |
| Religion | Christian |
| Zodiac Sign | Libra |
| Gender | Male |
| Marital Status | Married |
| Eye color | Blue |
| Age | 51 years old |
