David Beckham Net Worth
Net Worth | $450 Million |
Annual Income & Salary | $50 Million+ |
Monthly Income & Salary | $4 Million+ |
Money Factors | Footballer, Businessman |
David Beckham Car Collection
1998 Ferrari 550 Maranello (1998) | $133,000 |
Cadillac Escalade ESV (2007) | $60,540 |
Porsche 911 (1969) | $97,900 |
McLaren 720S (2017) | $37,645 |
Lamborghini Gallardo (2004) | $167,100 |
Hummer H2 (2005) | $22,283 |
Rolls-Royce Phantom Drophead (2008) | $98,244 |
Bentley Bentayga (2016) | $209,600 |
Aston Martin V8 Vantage X-Pack Volante (1987) | $146,000 |
David Beckham Family Details
Father | David Edward Alan Beckham |
Mother | Sandra Georgina West |
Children |
|
Wife | Victoria Beckham |
David Beckham Biography/Personal Details
Name | David Robert Joseph Beckham |
Born | May 2, 1975 |
Birthplace | London, England |
Education |
|
Occupation |
|
Height | 1.8 m |
Weight | 75 Kg |
Nationality | British |
Religion | Christian |
David Beckham Friends
- Dave Gardner
- Tom Cruise
- Katie Holmes
- Will Smith