Lasith Malinga is a Sri Lankan international cricketer who is a right-handed batsman and a right-arm fast bowler. He is known for his deadly yorkers. Check Lasith Malinga net worth and more
Lasith Malinga IPL Salary
| Year | Team | Salary |
|---|---|---|
| 2008 | Mumbai Indians | Rs. 1.40 lakh |
| 2009 | Mumbai Indians | Rs.1.71 lakh |
| 2010 | Mumbai Indians | Rs. 1.62 lakh |
| 2011 | Mumbai Indians | Rs. 2.30 lakh |
| 2012 | Mumbai Indians | Rs. 2.51 lakh |
| 2013 | Mumbai Indians | Rs. 2.66 lakh |
| 2014 | Mumbai Indians | Rs. 9.50 lakh |
| 2015 | Mumbai Indians | Rs. 7.50 lakh |
| 2016 Withdrew | Mumbai Indians | Rs. 7.50 lakh |
| 2017 | Mumbai Indians | Rs. 7.50 lakh |
| 2019 | Mumbai Indians | Rs. 2 crore |
| 2020 Ruled Out | Mumbai Indians | Rs. 2 crere |
Lasith Malinga Profile
| Particular | Details |
|---|---|
| Name |
Separamadu Lasith Malinga
|
| Birth Date |
August 28, 1983 (age 37)
|
| Batting | Right-handed |
| Bowling | Right-arm fast |
| International Debut | 2004 Present |
Lasith Malinga Family Details
| Father |
Separamadu Milton
|
| Mother |
Swarna Thenuwara
|
| Wife | Tanya Perera |
| Children’s |
Ekeesha Separamadu, Duvin
|